| บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง | ||
| ประจำปีงบประมาณ 2548 | ||
| องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น | ||
| รายการ | รหัสบัญชี | รับจริง |
| รายรับ (รวมทั้งสิ้น) | 11,942,938.62 | |
| รายได้จัดเก็บเอง | ||
| หมวดภาษีอากร | 0100 | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 0101 | 159,648.75 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 0102 | 69,589.99 |
| ภาษีป้าย | 0103 | 32,137 |
| อากรฆ่าสัตว์ | 0104 | 2,124.00 |
|
รวม |
263,499.74 | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 0120 | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 0120 | 2,484 |
| ค่าธรรมเนียมขนขยะมูลฝอย | 0126 | - |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฏหมายจราจรทางบก | 0137 | - |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 0140 | - |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 0146 | - |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 0148 | 9,880 |
| ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด | 0148 | |
| ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 0149 | 36,432 |
รวม |
48,796 | |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 0200 | |
| ค่าเช่าทรัพย์สิน | 0201 | - |
| ดอกเบี้ย | 0203 | 10,395.18 |
รวม |
10,395.18 | |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 0300 | |
| ค่าขายแบบแปลน | 0302 | 182,000 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 0307 | 132,810 |
รวม |
314,810 | |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ||
| หมวดภาษีจัดสรร | 1000 | |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 1001 | - |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 1002 | 5,398,919.90 |
รายการ |
รหัสบัญชี |
รับจริง |
| รายรับ (รวมทั้งสิ้น) | ||
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 1004 | 10,529 |
| ภาษีสุรา | 1005 | 320,918.52 |
| ภาษีสรรพสามิต | 1006 | 1,498,854.89 |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ | 1009 | - |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 1010 | 12,395.70 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 1011 | 108,047.69 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 1013 | 712,486 |
| ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล | 1016 | 1,530 |
รวม |
8,063,681.70 | |
| รายได้ที่รัฐบาลอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ||
| หมวดเงินอุดหนุน | 2000 | |
| เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป (หรือเงินอุดหนุนทั่วไป) | 2001 | 3,241,756 |
รวม |
3,241,756 | |
| รายจ่าย | ||
| ก.รายจ่ายประจำ | ||
| รายจ่ายงบกลาง | 000 | 435,686 |
| หมวดเงินเดือน | 100 | 1,076,103 |
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 120 | - |
| หมวดค่าตอบแทน | 200 | 1,665,564 |
| หมวดค่าใช้สอย | 250 | 1,370,661.20 |
| หมวดค่าวัสดุ | 270 | 198,999 |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | 300 | 75,094.27 |
| หมวดเงินอุดหนุน | 400 | 1,534,165.60 |
| หมวดรายจ่ายอื่น ๆ | 550 | 215,278 |
รวม |
6,571,551.07 | |
| ข. รายจ่ายเพื่อการพัฒา | ||
| หมวดครุภัณฑ์ | 450 | 107,570 |
| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 500 | 4,098,398 |
รวม |
4,205,968 | |
| เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง | ||
| - เพื่อโปรดทราบ | ||
| - เจ้าหน้าที่ได้จัดทำบัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2548 | ||
| เรียบร้อยแล้ว เห็นควรรายงานให้อำเภอทราบต่อไป | ||
ตรวจถูกต้อง |
ทราบ |
|
| (ลงชื่อ)........................................ (ลงชื่อ)........................................... | (ลงชื่อ)........................................... | |
| (นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วลือ) (นางกาญจนา โสเขียว) | (นายสมหวัง ขุนศรี) | |
| หัวหน้าส่วนการคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง | |